Бюджет муниципального округа Восточное Измайлово
Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 15.12.2020 №52 «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
Доходы
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
№ стр
|
Код классификации доходов бюджета
|
Наименование показателей
|
Сумма (тыс.руб.)
|
||
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|||
А
|
Б
|
В
|
1
|
2
|
3
|
1
|
ДОХОДЫ, всего
|
22 024,3
|
21 104,7
|
22 024,3
|
|
2
|
1 00 00000 00 0000 000
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
22024,3
|
27104,7
|
22024,3
|
3
|
1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
22024,3
|
27104,7
|
22024,3
|
4
|
1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
22024,3
|
27104,7
|
22024,3
|
5
|
1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
|
21024,3
|
26104,7
|
21024,3
|
6
|
1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
7
|
1 01 02030 01 0000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
№
стр. |
Наименование
|
Рз/ПР
|
ЦС
|
ВР
|
(тыс. руб.) |
||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Всего расходов
|
22024,3
|
27104,7
|
22024,3
|
|||
2
|
Условно утвержденные расходы
|
0,0
|
700,0
|
1200,0
|
|||
3
|
Общегосударственные вопросы
|
01 00
|
|
|
18139,4
|
22602,8
|
17022,4
|
4
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
|
01 02
|
|
|
2570,7
|
2570,7
|
2570,7
|
5
|
Глава муниципального округа
|
01 02
|
31А01 00100
|
|
2454,4
|
2454,4
|
2454,4
|
6
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
|
01 02
|
31А01 00100
|
100
|
2422,4
|
2422,4
|
2422,4
|
7
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
01 02
|
31А01 00100
|
120
|
2422,4
|
2422,4
|
2422,4
|
8
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
01 02
|
31А01 00100
|
200
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
10 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 02 | 35Г01 01100 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | |
11 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 02 | 35Г01 01100 | 100 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
12 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
13 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | ||
14 | Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 03 | 31А01 00200 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | |
15 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 200 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
17 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 03 | 33А 04 00100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 33А04 00100 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Специальные расходы | 01 03 | 33А04 00100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 15046,1 | 14429,1 | 13929,1 | ||
21 | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 31Б01 00500 | 14683,5 | 14066,5 | 13566,5 | |
22 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 04 | 31Б01 00500 | 100 | 12898,3 | 12898,3 | 12898,3 |
23 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 12898,3 | 12898,3 | 12898,3 |
24 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 200 | 1785,2 | 1168,2 | 668,2 |
25 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1785,2 | 1168,2 | 668,2 |
26 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 04 | 35Г01 01100 | 362,6 | 362,6 | 362,6 | |
27 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 04 | 35Г01 01100 | 100 | 362,6 | 362,6 | 362,6 |
28 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 362,6 | 362,6 | 362,6 |
29 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 | ||
30 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 07 | 35А01 00100 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 | |
31 | Иные бюджетные ассигнования | 01 07 | 35А01 00100 | 800 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 |
32 | Специальные расходы | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 |
33 | Резервные фонды | 01 11 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
34 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 11 | 32А01 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
35 | Резервные средства | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | ||
36 | Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | ||
37 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 13 | 31Б01 00400 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | |
38 | Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 31Б01 00400 | 800 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
39 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
40 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 00 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | ||
41 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | ||
42 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 09 | 35Е01 01400 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |
43 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 200 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 240 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | Образование | 07 00 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | ||
46 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | ||
47 | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 05 | 31Б01 00500 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | |
48 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 200 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
49 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
50 | Культура, кинематография | 08 00 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | ||
51 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | ||
52 | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 04 | 35Е01 00500 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | |
53 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 200 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 |
54 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 |
55 | Социальная политика | 10 00 | 1334,2 | 1334,2 | 1334,2 | ||
56 | Пенсионное обеспечение | 10 01 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | ||
57 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 01 | 35П01 01500 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | |
58 | Межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 500 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |
59 | Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |
60 | Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | ||
61 | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 06 | 35П01 01800 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | |
62 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 06 | 35П01 01800 | 300 | 644,2 | 644,2 | 644,2 |
63 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 644,2 | 644,2 | 644,2 |
64 | Средства массовой информации | 12 00 | 794,5 | 794,5 | 794,5 | ||
65 | Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
66 | Информирование жителей района | 12 02 | 35Е01 00300 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
67 | Иные бюджетные ассигнования | 12 02 | 35Е01 00300 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
68 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 02 | 35Е01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
69 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 754,5 | 754,5 | 754,5 | ||
70 | Информирование жителей района | 12 04 | 35Е01 00300 | 754,5 | 754,5 | 754,5 | |
71 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 200 | 754,5 | 754,5 | 754,5 |
72 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 754,5 | 754,5 | 754,5 |
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. |
Наименование |
Рз/ПР |
ЦС |
Сумма (тыс.руб.) |
||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства - 900) |
||||||
1 |
Всего расходов |
22024,3 |
27104,7 |
22024,3 |
||
2 |
Общегосударственные вопросы |
01 00 |
|
18139,4 |
22602,8 |
17022,4 |
3 |
Глава муниципального округа |
01 02 |
31A01 00100 |
2454,4 |
2454,4 |
2454,4 |
4 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 02 |
35Г01 01100 |
116,3 |
116,3 |
116,3 |
5 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А01 00200 |
136,5 |
136,5 |
136,5 |
6 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б01 00500 |
14683,5 |
14066,5 |
13929,1 |
7 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г01 01100 |
362,6 |
362,6 |
362,6 |
8 |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 07 |
35А01 00100 |
0,0 |
5080,4 |
0,0 |
9 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А01 00000 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
10 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б01 00400 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
11 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 00 |
|
83,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 09 |
35Е01 01400 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
Образование |
07 00 |
|
43,2 |
43,2 |
43,2 |
14 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б01 00500 |
43,2 |
|
|
15 |
Культура, кинематография |
08 00 |
|
1630,0 |
1630,0 |
1630,0 |
16
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
|
08 04
|
35Е01 00500
|
1630,0 |
1630,0
|
1630,0
|
17
|
Социальная политика
|
10 00
|
|
1334,2
|
1334,2
|
1334,2
|
18
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
|
10 01
|
35П01 01500
|
690,0
|
690,0
|
690,0
|
19
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
|
10 06
|
35П01 01800
|
644,2
|
644,2
|
644,2
|
20
|
Средства массовой информации
|
12 00
|
|
794,5
|
794,5
|
794,5
|
21
|
Информирование жителей района
|
12 02
|
35Е01 00300
|
40,0 |
40,0
|
40,0
|
22
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
12 04
|
35Е01 00300
|
754,5
|
754,5
|
754,5
|
23
|
Условно утвержденные расходы
|
|
|
0,0
|
700,0
|
1200,0
|
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
|
№ стр |
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс.руб.) |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
А |
Б |
В |
1 |
2 |
3 |
1 |
900 01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |