Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве от 09.12.2025 №102
«О бюджете внутригородского муниципального образования — муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов«
Доходы
бюджета внутригородского муниципального образования — муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
| № стр. | Код классификации доходов бюджета | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |||||
| ДОХОДЫ, всего | 28 688,7 | 36 128,0 | 29 739,7 | |||||||
| 1. | 182 | 1 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28 688,7 | 36 128,0 | 29 739,7 |
| 2. | 182 | 1 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги на прибыль, доходы | 28 688,7 | 36 128,0 | 29 739,7 |
| 3. | 182 | 1 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 28 688,7 | 36 128,0 | 29 739,7 |
| 4. | 182 | 1 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 18 188,7 | 22 963,0 | 19 239,7 |
| 5. | 182 | 1 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 250,0 | 300,0 | 250,0 |
| 6. | 182 | 1 01 | 02021 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 50,0 | 65,0 | 50,0 |
| 7. | 182 | 1 01 | 02022 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 100,0 | 125,0 | 100,0 |
| 8. | 182 | 1 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 1200,0 | 1 500,0 | 1200,0 |
| 9. | 182 | 1 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 4 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 |
| 10. | 182 | 1 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 700,0 | 900,0 | 700,0 |
| 11. | 182 | 1 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 3 500,0 | 4 400,0 | 3 500,0 |
| 12. | 182 | 1 01 | 02150 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 600,0 | 750,0 | 600,0 |
| 13. | 182 | 1 01 | 02160 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | 100,0 | 125,0 | 100,0 |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования — муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
| № стр. | Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс.руб.) | ||||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||||||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | ||||
| Главный распорядитель бюджетных средств — аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования — муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве (код ведомства — 900) | |||||||||||
| 1. | Всего расходов | 28688,7 | 36128,0 | 29739,7 | |||||||
| 2. | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 950,0 | 1500,0 | |||||||
| 3. | Общегосударственные вопросы | 01 00 | 23998,2 | 31237,5 | 24849,2 | ||||||
| 4. | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 5867,0 | 5867,0 | 6250,0 | ||||||
| 5. | Глава муниципального округа | 01 02 | 31А01 00100 | 5717,4 | 5717,4 | 6100,4 | |||||
| 6. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 31А01 00100 | 100 | 5693,4 | 5693,4 | 6076,4 | ||||
| 7. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 5693,4 | 5693,4 | 6076,4 | ||||
| 8. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 200 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||||
| 9. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||||
| 10. | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 02 | 35Г01 01100 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | |||||
| 11. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 35Г01 01100 | 100 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | ||||
| 12. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | ||||
| 13. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | ||||||
| 14. | Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 03 | 31А01 00200 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | |||||
| 15. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 200 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | ||||
| 16. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | ||||
| 17. | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 17475,8 | 17680,1 | 17943,8 | ||||||
| 18. | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 31Б01 00500 | 17009,4 | 17213,7 | 17477,4 | |||||
| 19. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 31Б01 00500 | 100 | 15418,3 | 15822,6 | 16086,3 | ||||
| 20. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 15418,3 | 15822,6 | 16086,3 | ||||
| 21. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 200 | 1591,1 | 1391,1 | 1391,1 | ||||
| 22. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1591,1 | 1391,1 | 1391,1 | ||||
| 23. | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 04 | 35Г01 01100 | 466,4 | 466,4 | 466,4 | |||||
| 24. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 35Г01 01100 | 100 | 466,4 | 466,4 | 466,4 | ||||
| 25. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 466,4 | 466,4 | 466,4 | ||||
| 26. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 | ||||||
| 27. | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 07 | 35А01 00100 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 | |||||
| 28. | Иные бюджетные ассигнования | 01 07 | 35А01 00100 | 800 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 | ||||
| 29. | Специальные расходы | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 | ||||
| 30. | Резервные фонды | 01 11 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||
| 31. | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 11 | 32А01 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
| 32. | Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 32А01 00000 | 800 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
| 33. | Резервные средства | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
| 34. | Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | ||||||
| 35. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 13 | 31Б01 00400 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | |||||
| 36. | Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 31Б01 00400 | 800 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | ||||
| 37. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | ||||
| 38. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 00 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||||
| 39. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 10 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||||
| 40. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 10 | 35Е01 01400 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |||||
| 41. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 10 | 35Е01 01400 | 200 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||
| 42. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 10 | 35Е01 01400 | 240 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||
| 43. | Образование | 07 00 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||||||
| 44. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||||||
| 45. | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 05 | 31Б01 00500 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |||||
| 46. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 200 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||||
| 47. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||||
| 48. | Культура, кинематография | 08 00 | 1734,1 | 1734,1 | 1734,1 | ||||||
| 49. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 1734,1 | 1734,1 | 1734,1 | ||||||
| 50. | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 04 | 35Е01 00500 | 1734,1 | 1734,1 | 1734,1 | |||||
| 51. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 200 | 1734,1 | 1734,1 | 1734,1 | ||||
| 52. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1734,1 | 1734,1 | 1734,1 | ||||
| 53. | Социальная политика | 10 00 | 1960,0 | 1210,0 | 660,0 | ||||||
| 54. | Пенсионное обеспечение | 10 01 | 1212,0 | 812,0 | 412,0 | ||||||
| 55. | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 01 | 35П01 01500 | 1212,0 | 812,0 | 412,0 | |||||
| 56. | Межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 500 | 1212,0 | 812,0 | 412,0 | ||||
| 57. | Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 1212,0 | 812,0 | 412,0 | ||||
| 58. | Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 748,0 | 398,0 | 248,0 | ||||||
| 59. | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 06 | 35П01 01800 | 748,0 | 398,0 | 248,0 | |||||
| 60. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 06 | 35П01 01800 | 300 | 748,0 | 398,0 | 248,0 | ||||
| 61. | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 748,0 | 398,0 | 248,0 | ||||
| 62. | Средства массовой информации | 12 00 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | ||||||
| 63. | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | ||||||
| 64. | Информирование жителей района | 12 04 | 35Е01 00300 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | |||||
| 65. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 200 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | ||||
| 66. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | ||||
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования — муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
| № стр. | Наименование | Код ведомства | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс.руб.) | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всего расходов | 28688,7 | 36128,0 | 29739,7 | ||||
| 2 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 950,0 | 1500,0 | ||||
| 3 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 5693,4 | 5693,4 | 6076,4 |
| 4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 5 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
| 6 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |
| 7 | Специальные расходы | 900 | 01 03 | 33А04 00100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 15418,3 | 15822,6 | 16086,3 |
| 9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1591,1 | 1391,1 | 1391,1 |
| 10 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 466,4 | 466,4 | 466,4 |
| 11 | Специальные расходы | 900 | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 |
| 12 | Резервные средства | 900 | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 13 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| 14 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 03 10 | 35Е01 01400 | 240 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| 15 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1734,1 | 1734,1 | 1734,1 |
| 17 | Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 1212,0 | 812,0 | 412,0 |
| 18 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 900 | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 748,0 | 398,0 | 248,0 |
| 19 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 840,4 | 840,4 | 840,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования — муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
| № стр. | Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 900 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 900 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа муниципальных внутренних и заимствований на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
| № пп | Виды долговых обязательств | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Привлечение средств — объём привлечения средств в местный бюджет (тыс. рублей); — предельные сроки погашения долговых обязательств. | — — | — — | — — |
| 2 | Погашение долговых обязательств — количество долговых обязательств к погашению (единиц); — объём погашения долговых обязательств (тыс. рублей). | — — | — — | — — |
| ИТОГО: |
Программа муниципальных гарантий на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
- Перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в 2026-2028 годах
| № п/п | Направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий | Категории (группы) и (или) наименования принципалов | Объем муниципальных гарантий | Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам | Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий | |||
| Общий объем гарантий | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в 2026-2028 годах
| № п/п | Направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий | Категории (группы) и (или) наименования принципалов | Объем муниципальных гарантий | Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам | Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий | |||
| Общий объем гарантий | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

