Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 12.12.2023 №60
«О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»
(в редакции решения Совета депутатов МО Восточное Измайлово от 27.02.2024 г. №18)
Доходы
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Код классификации доходов бюджета | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |||||
ДОХОДЫ, всего | 26806,7 | 23393,7 | 23393,7 | |||||||
1 | 182 | 1 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24646,7 | 23393,7 | 23393,7 |
2 | 182 | 1 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги на прибыль, доходы | 24646,7 | 23393,7 | 23393,7 |
3 | 182 | 1 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 24646,7 | 23393,7 | 23393,7 |
4 | 182 | 1 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов. | 18446,7 | 17193,7 | 17193,7 |
5 | 182 | 1 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
6 | 182 | 1 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
7 | 182 | 1 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов). | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
8 | 182 | 1 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей). | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
9 | 182 | 1 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей). | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
10 | 000 | 2 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 900 | 2 02 | 40000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 900 | 2 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
№ стр. | Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс.руб.) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
Главный распорядитель бюджетных средств — аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства — 900) | |||||||
1 | Всего расходов | 26806,7 | 23393,7 | 23393,7 | |||
2 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 600,0 | 1200,0 | |||
3 | Общегосударственные вопросы | 01 00 | 22991,5 | 19141,4 | 18541,4 | ||
4 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 3788,6 | 3636,6 | 3636,6 | ||
5 | Глава муниципального округа | 01 02 | 31А01 00100 | 3656,4 | 3504,4 | 3504,4 | |
6 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 02 | 31А01 00100 | 100 | 3632,4 | 3480,4 | 3480,4 |
7 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 3632,4 | 3480,4 | 3480,4 |
8 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 200 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
10 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 02 | 35Г01 01100 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | |
11 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 02 | 35Г01 01100 | 100 | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
12 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
13 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 2296,5 | 136,5 | 136,5 | ||
14 | Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 03 | 31А01 00200 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | |
15 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 200 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
17 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 03 | 33А 04 00100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 03 | 33А04 00100 | 100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 33А04 00100 | 120 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 16108,1 | 14982,2 | 14582,2 | ||
21 | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 31Б01 00500 | 16108,1 | 14570,0 | 14170,0 | |
22 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 04 | 31Б01 00500 | 100 | 14683,6 | 13675,6 | 13675,6 |
23 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 14683,6 | 13675,6 | 13675,6 |
24 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 200 | 1424,5 | 894,4 | 494,4 |
25 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1424,5 | 894,4 | 494,4 |
28 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 04 | 35Г01 01100 | 412,2 | 412,2 | 412,2 | |
29 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 04 | 35Г01 01100 | 100 | 412,2 | 412,2 | 412,2 |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
30 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 412,2 | 412,2 | 412,2 |
31 | Резервные фонды | 01 11 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | ||
32 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 11 | 32А01 00000 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
33 | Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 32А01 00000 | 800 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
34 | Резервные средства | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
35 | Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | ||
36 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 13 | 31Б01 00400 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | |
37 | Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 31Б01 00400 | 800 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
38 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
39 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 00 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | ||
40 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | ||
41 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 09 | 35Е01 01400 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | |
42 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 200 | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 240 | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Образование | 07 00 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||
45 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||
46 | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 05 | 31Б01 00500 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |
47 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 200 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
48 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
49 | Культура, кинематография | 08 00 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | ||
50 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | ||
51 | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 04 | 35Е01 00500 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | |
52 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 200 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
53 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
54 | Социальная политика | 10 00 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | ||
55 | Пенсионное обеспечение | 10 01 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||
56 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 01 | 35П01 01500 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
57 | Межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 500 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
58 | Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
59 | Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 693,8 | 693,8 | 693,8 | ||
60 | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 06 | 35П01 01800 | 693,8 | 693,8 | 693,8 | |
61 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 06 | 35П01 01800 | 300 | 693,8 | 693,8 | 693,8 |
62 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 693,8 | 693,8 | 693,8 |
63 | Средства массовой информации | 12 00 | 815,5 | 815,5 | 815,5 | ||
64 | Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
65 | Информирование жителей района | 12 02 | 35Е01 00300 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
68 | Иные бюджетные ассигнования | 12 02 | 35Е01 00300 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
69 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 02 | 35Е01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
70 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 825,4 | 775,5 | 775,5 | ||
71 | Информирование жителей района | 12 04 | 35Е01 00300 | 825,4 | 775,5 | 775,5 | |
72 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 200 | 825,4 | 775,5 | 775,5 |
73 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 825,4 | 775,5 | 775,5 |
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Наименование | Код ведомства | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. руб.) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | 3 |
1 | Всего расходов | 26806,7 | 23393,7 | 23393,7 | ||||
2 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 600,0 | 1200,0 | ||||
3 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 3632,4 | 3480,4 | 3480,4 |
4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
5 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
6 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
7 | Специальные расходы | 900 | 01 03 | 33А04 00100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 14683,6 | 13675,6 | 13675,6 |
9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1424,5 | 894,4 | 494,4 |
10 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 412,2 | 412,2 | 412,2 |
11 | Резервные средства | 900 | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
12 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
13 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 03 09 | 35Е01 01400 | 240 | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | 3 |
14 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
15 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
16 | Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
17 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 900 | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 693,8 | 693,8 | 693,8 |
18 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 12 02 | 35Е01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
19 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 825,4 | 775,5 | 775,5 |
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
1 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 900 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 900 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа муниципальных внутренних и внешних заимствований МО Восточное Измайлово
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
- Привлечение средств
№ пп | Виды долговых обязательств | Объём привлечения средств в местный бюджет (тыс. рублей) | Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных заимствований | ||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | Внутренние заимствования | — | — | — | — | — | — |
2 | Внешние заимствования | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО | — | — | — | — | — | — |
- Погашение долговых обязательств
№ пп | Виды долговых обязательств | Объём погашения долговых обязательств (единиц) | Объём погашения долговых обязательств (тыс. рублей) | ||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | Внутренние заимствования | — | — | — | — | — | — |
2 | Внешние заимствования | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО | — | — | — | — | — | — |
Программа
муниципальных гарантий на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
- Перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в 2024-2026 годах
№ п/п | Направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий | Категории (группы) и (или) наименования принципалов | Объем муниципальных гарантий | Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам | Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий | |||
Общий объем гарантий | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в 2024-2026 годах
№ п/п | Направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий | Категории (группы) и (или) наименования принципалов | Объем муниципальных гарантий | Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам | Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий | |||
Общий объем гарантий | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |