Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 14.12.2021 №65
«О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
(в ред. решения Совета депутатов от 15.02.2022 № 8)
Доходы
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Код классификации доходов бюджета | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |||||
ДОХОДЫ, всего | 29756,4 | 22753,8 | 22753,8 | |||||||
1 | 000 | 1 00 | 00000 | 01 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29756,4 | 22753,8 | 22753,8 |
2 | 182 | 1 01 | 00000 | 01 | 0000 | 000 | Налоги на прибыль, доходы | 29756,4 | 22753,8 | 22753,8 |
3 | 182 | 1 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 29756,4 | 22753,8 | 22753,8 |
4 | 182 | 1 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 24596,4 | 19753,8 | 19753,8 |
5 | 182 | 1 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
6 | 182 | 1 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
7 | 182 | 1 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
8 | 000 | 2 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 900 | 2 02 | 40000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 900 | 2 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
Перечень
главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Код ГАДБ | Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово и виды (подвиды) доходов |
А | Б | В | Г |
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово – органы государственной власти Российской Федерации | |||
1 | 182 | Федеральная налоговая служба | |
2 | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
3 | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
4 | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово – органы местного самоуправления | |||
5 | 900 | аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово | |
6 | 900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
7 | 900 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) |
8 | 900 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
9 | 900 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
10 | 900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
11 | 900 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
12 | 900 | 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
13 | 900 | 2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
14 | 900 | 2 08 03000 03 0000 150 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. |
15 | 900 | 2 18 60010 03 0000 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. |
16 | 900 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Код ГА | Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово и виды (подвиды) источников |
А | Б | В | Г |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово | |||
1 | 900 | аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово | |
2 | 900 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3 | 900 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Восточное Измайлово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
№ стр. | Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. руб.) | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
1 | Всего расходов | 29756,4 | 27104,7 | 22024,3 | |||
2 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 700,0 | 1200,0 | |||
3 | Общегосударственные вопросы | 01 00 | 25836,0 | 22602,8 | 17022,4 | ||
4 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 2995,7 | 2570,7 | 2570,7 | ||
5 | Глава муниципального округа | 01 02 | 31А01 00100 | 2879,4 | 2454,4 | 2454,4 | |
6 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 02 | 31А01 00100 | 100 | 2859,4 | 2422,4 | 2422,4 |
7 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 2859,4 | 2422,4 | 2422,4 |
8 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 200 | 20,0 | 32,0 | 32,0 |
9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 20,0 | 32,0 | 32,0 |
10 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 02 | 35Г01 01100 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | |
11 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 02 | 35Г01 01100 | 100 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
12 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
13 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | ||
14 | Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 03 | 31А01 00200 | 2296,5 | 136,5 | 136,5 | |
15 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 200 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
17 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 03 | 33А 04 00100 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 03 | 33А04 00100 | 800 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 33А04 00100 | 880 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 15359,1 | 14429,1 | 13929,1 | ||
21 | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 31Б01 00500 | 14996,5 | 14066,5 | 13566,5 | |
22 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 04 | 31Б01 00500 | 100 | 13433,3 | 12898,3 | 12898,3 |
23 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 13433,3 | 12898,3 | 12898,3 |
24 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 200 | 1776,2 | 1168,2 | 668,2 |
25 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1776,2 | 1168,2 | 668,2 |
28 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 04 | 35Г01 01100 | 362,6 | 362,6 | 362,6 | |
29 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 01 04 | 35Г01 01100 | 100 | 362,6 | 362,6 | 362,6 |
30 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 362,6 | 362,6 | 362,6 |
31 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 | ||
32 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 07 | 35А01 00100 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 | |
33 | Иные бюджетные ассигнования | 01 07 | 35А01 00100 | 800 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 |
34 | Специальные расходы | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 0,0 | 5080,4 | 0,0 |
35 | Резервные фонды | 01 11 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
36 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 11 | 32А01 00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
37 | Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 32А01 00000 | 800 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
38 | Резервные средства | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
39 | Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | ||
40 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 13 | 31Б01 00400 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | |
41 | Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 31Б01 00400 | 800 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
42 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
43 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 00 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | ||
44 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | ||
45 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 09 | 35Е01 01400 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | |
46 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 200 | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
47 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 240 | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | Образование | 07 00 | 52,2 | 43,2 | 43,2 | ||
49 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 52,2 | 43,2 | 43,2 | ||
50 | Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 05 | 31Б01 00500 | 52,2 | 43,2 | 43,2 | |
51 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 200 | 52,2 | 43,2 | 43,2 |
52 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 52,2 | 43,2 | 43,2 |
53 | Культура, кинематография | 08 00 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | ||
54 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | ||
55 | Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 04 | 35Е01 00500 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 | |
56 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 200 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 |
57 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 |
58 | Социальная политика | 10 00 | 1340,5 | 1334,2 | 1334,2 | ||
59 | Пенсионное обеспечение | 10 01 | 696,3 | 690,0 | 690,0 | ||
60 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 01 | 35П01 01500 | 696,3 | 690,0 | 690,0 | |
61 | Межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 500 | 696,3 | 690,0 | 690,0 |
62 | Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 696,3 | 690,0 | 690,0 |
63 | Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | ||
64 | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 06 | 35П01 01800 | 644,2 | 644,2 | 644,2 | |
65 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 06 | 35П01 01800 | 300 | 644,2 | 644,2 | 644,2 |
66 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 644,2 | 644,2 | 644,2 |
67 | Средства массовой информации | 12 00 | 1030,4 | 794,5 | 794,5 | ||
68 | Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
69 | Информирование жителей района | 12 02 | 35Е01 00300 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
72 | Иные бюджетные ассигнования | 12 02 | 35Е01 00300 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
73 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 02 | 35Е01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
74 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 990,4 | 754,5 | 754,5 | ||
75 | Информирование жителей района | 12 04 | 35Е01 00300 | 990,4 | 754,5 | 754,5 | |
76 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 200 | 990,4 | 754,5 | 754,5 |
77 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 990,4 | 754,5 | 754,5 |
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Наименование | Код ведомства | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс.руб.) | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | 3 |
1 | Всего расходов | 27596,4 | 22753,8 | 22753,8 | ||||
2 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 700,0 | 1200,0 | ||||
3 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 3114,2 | 3114,2 | 3114,2 |
4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
5 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
6 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
7 | Специальные расходы | 900 | 01 03 | 33А04 00100 | 120 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 12898,3 | 12898,3 | 12898,3 |
9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1776,2 | 1168,2 | 668,2 |
12 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 377,1 | 377,1 | 377,1 |
13 | Специальные расходы | 900 | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 4842,6 | 0,0 | 0,0 |
14 | Резервные средства | 900 | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
15 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 03 09 | 35Е01 01400 | 240 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 52,2 | 43,2 | 43,2 |
18 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 1630,0 | 1630,0 | 1630,0 |
19 | Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 702,0 | 702,0 | 702,0 |
20 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 900 | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 658,7 | 658,7 | 658,7 |
21 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 12 02 | 35Е01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
22 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 754,5 | 754,5 | 754,5 |
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ стр. | Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
1 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 900 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 900 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа муниципальных внутренних и внешних заимствований МО Восточное Измайлово
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
- Привлечение средств
№ пп | Виды долговых обязательств | Объём привлечения средств в местный бюджет (тыс. единиц) | Объём привлечения средств в местный бюджет (тыс. рублей) | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | Внутренние заимствования | — | — | — | — | — | — |
2 | Внешние заимствования | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО | — | — | — | — | — | — |
- Погашение долговых обязательств
№ пп | Виды долговых обязательств | Объём погашения долговых обязательств (тыс. единиц) | Объём погашения долговых обязательств (тыс. рублей) | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | Внутренние заимствования | — | — | — | — | — | — |
2 | Внешние заимствования | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО | — | — | — | — | — | — |
Программа
муниципальных гарантий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
- Перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в 2022-2024 годах
№ п/п | Направления (цели) гарантирования | Категории и (или) наименования принципалов | Объем муниципальных гарантий | Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам | Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий | |||
Общий объем гарантий | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в 2022-2024 годах
№ п/п | Направления (цели) гарантирования | Категории и (или) наименования принципалов | Объем муниципальных гарантий | Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам | Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий | |||
Общий объем гарантий | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |