Об исполнении местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2022 год
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 января 2023 года
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код стр. | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 38 451 800,00 | 44 419 940,07 | — |
в том числе: | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1010201001 0000 110 | 24 596 400,00 | 27 526 065,09 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1010201001 1000 110 | — | 27 510 584,41 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1010201001 2100 110 | — | 6 372,50 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1010201001 3000 110 | — | 5 242,90 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 1010201001 4000 110 | — | 3 934,74 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1010201001 5000 110 | — | -69,46 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1010202001 0000 110 | 300 000,00 | 228 247,72 | 71 752,28 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1010202001 1000 110 | — | 227 166,51 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1010202001 2100 110 | — | 1 068,43 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1010202001 3000 110 | — | 12,78 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1010203001 0000 110 | 1 200 000,00 | 1 191 984,56 | 8 015,44 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1010203001 1000 110 | — | 1 170 958,68 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1010203001 2100 110 | — | 17 894,87 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1010203001 3000 110 | — | 3 131,01 | — | |
Налог на доходы физических лиц | 182 1010208001 0000 110 | 5 200 000,00 | 8 303 242,70 | — | |
Налог на доходы физических лиц (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1010208001 1000 110 | — | 8 300 116,36 | — | |
Налог на доходы физических лиц (пени по соответствующему платежу) | 182 1010208001 2100 110 | — | 3 126,34 | — | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 900 2024999903 0000 150 | 7 155 400,00 | 7 155 400,00 | — | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 900 2070302003 0000 150 | — | 15 000,00 | — |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код стр. | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 38 451 800,00 | 37 820 932,19 | 630 867,81 |
в том числе: | |||||
Фонд оплаты труд и страховые взносы | 900 0102 31А01 00100 121 | 3 315 300,00 | 3 315 024,20 | 275,80 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31А01 00100 122 | 70 400,00 | 70 400,00 | — | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31А01 00100 129 | 718 500,00 | 717 276,70 | 1 223,30 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0102 31А01 00100 244 | 24 000,00 | 24 000,00 | — | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35Г01 01100 122 | 121 000,00 | 120 950,00 | 50,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0103 31А01 00200 244 | 136 500,00 | 136 500,00 | — | |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 900 0103 33А04 00100 123 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | — | |
Фонд оплаты труд и страховые взносы | 900 0104 31Б01 00500 121 | 11 831 700,00 | 11 814 989,35 | 16 710,65 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31Б01 00500 122 | 281 600,00 | 281 600,00 | — | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31Б01 00500 129 | 3 095 000,00 | 3 083 748,23 | 11 251,77 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0104 31Б01 00500 244 | 1 540 600,00 | 1 411 061,67 | 129 538,33 | |
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0104 31Б01 00500 247 | 80 400,00 | 47 574,76 | 32 825,24 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35Г01 01100 122 | 377 100,00 | 377 100,00 | — | |
Специальные расходы | 900 0107 33А04 00300 880 | 4 995 400,00 | 4 995 400,00 | — | |
Специальные расходы | 900 0107 35А01 00100 880 | 4 842 600,00 | 4 842 600,00 | — | |
Резервные средства | 900 0111 32А01 00000 870 | 300 000,00 | — | 300 000,00 | |
Уплата иных платежей | 900 0113 31Б01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | — | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0309 35Е01 01400 244 | 133 000,00 | 130 200,00 | 2 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0705 31Б01 00500 244 | 37 400,00 | 37 400,00 | — | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 0804 35Е01 00500 244 | 2 150 000,00 | 2 031 750,00 | 118 250,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35П01 01500 540 | 702 000,00 | 684 077,28 | 17 922,72 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35П01 01800 321 | 658 700,00 | 658 700,00 | — | |
Уплата иных платежей | 900 1202 35Е01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | — | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 1204 35Е01 00300 244 | 754 500,00 | 754 480,00 | 20,00 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | — | 6 599 007,88 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Наименование показателя | Код стр. | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | x | — | -6 599 007,88 | — |
в том числе: | |||||
Источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | — | — | — |
из них: | |||||
Источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | — | — | — |
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | x | — | -6 599 007,88 | — |
увеличение остатков средств, всего | 710 | x | -38 451 800,00 | -54 801 545,50 | х |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 0105 020103 0000 510 | -38 451 800,00 | -54 801 545,50 | х | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | x | 38 451 800,00 | 48 202 537,62 | х |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 0105 020103 0000 610 | 38 451 800,00 | 48 202 537,62 | х |
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2022 год
по кодам классификации доходов бюджета
№ пп | Код классификации бюджета | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | |
Утверждено | Исполнено | |||
А | Б | В | 1 | 2 |
ДОХОДЫ, всего | 38 451 800,0 | 44 419 940,07 | ||
1 | Налоговые и неналоговые доходы | 31 296 400,0 | 37 264 540,07 | |
2 | Налоги на прибыль, доходы | 31 296 400,0 | 37 264 540,07 | |
3 | 182 10102000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 31 296 400,0 | 37 264 540,07 |
4 | 182 10102010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 24 596 400,0 | 27 526 065,09 |
5 | 182 10102020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. | 300 000,00 | 228 247,72 |
6 | 182 10102030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 1 200 000,00 | 1 191 984,56 |
7 | 182 10102080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 5 200 000,00 | 8 303 242,70 |
8 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 155 400,00 | 7 155 400,00 | |
9 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 155 400,00 | 7 155 400,00 | |
10 | 900 20249999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 7 155 400,00 | 7 155 400,00 |
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2022 год
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам/подразделам и группам/подгруппам, целевым статьям расходов, видов расходов классификации расходов бюджета
№ пп | Наименование показателей | Код бюджетной классификации | Сумма (рублей) | |||
Р/Пр | ЦС | ВР | Утверждено | Исполнено | ||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | |
Главный распорядитель бюджетных средств — аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства — 900) | ||||||
1 | Всего расходов | 38 451 800,0 | 37 820 932,19 | |||
3 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 31А01 00100 | 120 | 4 104 200,0 | 4 102 700,90 |
4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 02 | 31А01 00100 | 240 | 24 000,0 | 24 000,00 |
5 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 35Г01 01100 | 120 | 121 000,0 | 120 950,00 |
6 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А01 00200 | 240 | 136 500,0 | 136 500,0 |
7 | Специальные расходы | 01 03 | 33А04 00100 | 120 | 2 160 000,0 | 2 160 000,00 |
8 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б01 00500 | 120 | 15 208 300,0 | 15 180 337,58 |
9 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б01 00500 | 240 | 1 621 000,0 | 1 458 636,43 |
12 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 35Г01 01100 | 120 | 377 100,0 | 377 100,00 |
13 | Специальные расходы | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 4 995 400,0 | 4 995 400,00 |
14 | Специальные расходы | 01 07 | 35А01 00100 | 880 | 4 842 500,0 | 4 842 500,00 |
14 | Резервные средства | 01 11 | 32А01 00000 | 870 | 300 000,0 | — |
15 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б01 00400 | 850 | 86 100,0 | 86 100,00 |
16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 35Е01 01400 | 240 | 133 000,0 | 130 200,00 |
17 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б01 00500 | 240 | 37 400,0 | 37 400,00 |
18 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е01 00500 | 240 | 2 150 000,0 | 2 031 750,00 |
19 | Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П01 01500 | 540 | 702 000,0 | 684 077,28 |
20 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П01 01800 | 320 | 658 700,0 | 658 700,00 |
21 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 02 | 35Е01 00300 | 850 | 40 000,0 | 40 000,00 |
22 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е01 00300 | 240 | 754 500,0 | 754 480,00 |
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
№ стр. | Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (рублей) | |
Утверждено | Исполнено | |||
А | Б | В | 1 | 2 |
1 | 900 01050201 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,00 | 6 599 007,88 |
2 | 900 0105020103 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,00 | 0,00 |